Код | Училище | Населено място | Профил/Професия | Свободни места |
---|---|---|---|---|
2906 | СУ "Панайот Волов" | ГР.БЯЛА | Системно програмиране | 23 |
385 | СУ "Васил Левски" с ПП | ГР.ВЕТОВО | Електрообзавеждане на производството | 7 |
2761 | СУ "Св. Св. Кирил и Методий" | ГР.ДВЕ МОГИЛИ | Хуманитарни науки | 2 |
454 | ПГСС "К. А. Тимирязев" | ГР.ДВЕ МОГИЛИ | Трайни насаждения | 12 |
457 | ПГСС "К. А. Тимирязев" | ГР.ДВЕ МОГИЛИ | Производител на селскостопанска продукция | 1 |
1628 | СУ "Йордан Йовков" | ГР.РУСЕ | Софтуерни и хардуерни науки | 4 |
2480 | СУ "Васил Левски" | ГР.РУСЕ | Икономическо развитие | 1 |
507 | ПГДВА "Йосиф Вондрак " | ГР.РУСЕ | Интериорен дизайн | 3 |
528 | ПГДВА "Йосиф Вондрак " | ГР.РУСЕ | Мебелно производство | 9 |
531 | ПГДВА "Йосиф Вондрак " | ГР.РУСЕ | Полиграфия | 21 |
1744 | ПГСС "Ангел Кънчев" | ГР.РУСЕ | Производител на селскостопанска продукция | 7 |
1825 | ПГСС "Ангел Кънчев" | ГР.РУСЕ | Механизация на селското стопанство | 8 |
1830 | ПГСС "Ангел Кънчев" | ГР.РУСЕ | Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства | 18 |
1966 | ПГМТ "Юрий Гагарин" | ГР.РУСЕ | Електрически превозни средства | 15 |
1983 | ПГМТ "Юрий Гагарин" | ГР.РУСЕ | Топлотехника - топлинна климатична вентилационна и хладилна | 5 |
1994 | ПГМТ "Юрий Гагарин" | ГР.РУСЕ | Машини и системи с ЦПУ | 10 |
598 | ПГО "Недка Иван Лазарова" | ГР.РУСЕ | Моден дизайн | 3 |
603 | ПГО "Недка Иван Лазарова" | ГР.РУСЕ | Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил | 16 |
605 | ПГО "Недка Иван Лазарова" | ГР.РУСЕ | Организация и технология на фризьорските услуги | 2 |
610 | ПГО "Недка Иван Лазарова" | ГР.РУСЕ | Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия | 20 |
1854 | ПГРКК | ГР.РУСЕ | Корабоводене-речно | 2 |
1876 | ПГРКК | ГР.РУСЕ | Електрообзавеждане на кораби | 4 |
1885 | ПГРКК | ГР.РУСЕ | Логистика на товари и услуги | 1 |
1720 | ПГ по транспорт - РУСЕ | ГР.РУСЕ | Автотранспортна техника | 1 |
1730 | ПГ по транспорт - РУСЕ | ГР.РУСЕ | Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства | 2 |
1734 | ПГ по транспорт - РУСЕ | ГР.РУСЕ | Локомотиви и вагони | 12 |
1192 | ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | ГР.РУСЕ | Строителство и архитектура | 1 |
1196 | ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | ГР.РУСЕ | Компютърна графика | 1 |
1203 | ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | ГР.РУСЕ | Графичен дизайн | 2 |
1207 | ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | ГР.РУСЕ | Геодезия | 3 |
1212 | ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | ГР.РУСЕ | Транспортно строителство | 6 |
750 | ПГПТ "Атанас Ц. Буров" | ГР.РУСЕ | Промишлена естетика и дизайн | 6 |
804 | ПГПТ "Атанас Ц. Буров" | ГР.РУСЕ | Измервателна и организационна техника | 20 |
828 | ПГПТ "Атанас Ц. Буров" | ГР.РУСЕ | Газова техника | 23 |
465 | СУ"Св. Паисий Хилендарски" | ГР.СЛИВО ПОЛЕ | Обществени науки | 13 |
Заявления за участие в третия етап на класиране се подават в периода от 24.07.2020 г. до 27.07.2020 г. вкл. В заявлението желанията се подреждат съобразно обявените свободни места в таблицата.
Заявленията могат да се подават по един от следните начини:
- Онлайн през профила на ученика, като в платформата https://priem.mon.bg се влиза с входящия номер и кода за достъп, посочени в служебната бележка с резултатите от НВО или в служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите.
- В училището, в което ученикът желае да продължи обучението си в осми клас през учебната 2020/2021 година.
В училището заявленията се подават от учениците в присъствието на родител, като задължително се представя документ за самоличност и оригинала на свидетелството за завършено основно образование.